| CO 400 HD | CO 500 HD | CO 600 HD | |
| Diameter of saw wheels | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Max. cutting height | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Max. cutting width | 380 mm | 480 mm | 580 mm |
| Table height from floor | 890 mm | 890 mm | 900 mm |
| Table size | 620×450 mm | 700×500 mm | 810×580 mm |
| Tilting table | 20° | 20° | 20° |
| Max. width of blade | 30×0,5 mm | 30×0,5 mm | 30×0,6 mm |
| Motor power | 1,5 kW (HP 2) | 2,2 kW (HP 3) | 2,9 kw (HP 4) |
| R.P.M. of wheels | 980 R.P.M | 920 R.P.M | 715 R.P.M |
| Dust extrac. outlet | 1 x Ø 100 mm | 1 x Ø 100 mm | 1 x Ø 100 mm |
| Overall dimensions | 1880x788x635 mm | 2159x940x635 mm | 2324x1168x762 mm |




