Fleksibel arbeids-celle for produksjon av vindus- og dørkarmer, utstyrt med automatisk lasting og lossing. Den kan utføre batch- eller enhets produksjon; arbeids syklusen blir aldri avbrutt og alltid med høyeste matehastighet.
Maksimal fleksibilitet for å behandle spesielle vindus- og dørkarmer eller andre typer elementer som arbeidsbordet kan nås også for manuell lasting og lossing.
SCM Accord wd
Beskrivelse
| accord wd | ||||
| Working areas | ||||
| X-Y-Z axes dimensions | mm | 3680x1905x350 6360x1905x350 |
||
| Axes | ||||
| X-Y-Z axes max. speed | m/min | 90-90-30 | ||
| Machining head | ||||
| 5 axes electrospindle motor power (max.) | kW | 13 | ||
| 5 axes electrospindle rotation speed (max.) | rpm | 18000 | ||
| Tool stores | ||||
| Tool store on machining head | positions | 12 | ||
| Rear tool store | positions | 48 | ||
| Side tool store | positions | 12 | ||






