Innovative høyytelse strålesager med en kniv i kvalitet for kuttbehandling og arbeidshastighet for å møte produksjonsbehovet til møbelbedriftene. Det er den ideelle løsningen for selskaper som trenger å behandle små til mellomstore partier. gabbiani g 3 tilbyr behandlingsløsninger for å tilfredsstille hver enkelt kundes behov.
SCM Gabbiani g 3
Beskrivelse
| gabbiani g 3 130 | gabbiani g 3 145 | gabbiani g 3 165 | |||
| Cutting lenght | mm | 3200/3800/4500 | |||
| Blade projection | mm | 130 | 145 | 165 | |
| Main blade motor power (option) | kW | 15 (18 – 22 – 30 -37) | 18,5 (22 – 30 – 37) | ||
| Rotating speed – 50 Hz | r.p.m. | 3500 | 2950 | ||
| Saw carriage variable speed (option) | m/min | 0 – 170 | |||
| Pusher variable speed | m/min | 135 | |||
| Kit for plastic materials cutting | Available | ||||
| HI-TRONIC device | Available | Std. | |||
| FLEXCUT device | 1/D | – | |||
| Number of clamps | std | 6 (3 of which with double finger on the squaring area) | |||







