Universell kombinert maskin med all minimal kvalitet til den rimeligste prisen, ideell for krevende hobbyister og håndverkverk.
SCM Minimax cu 410es
Beskrivelse
| cu 410es | ||
| Cutterhead working width | mm / inches | 410 / 16 |
| Jointer bed length | mm / inches | 2200 / 86 |
| Max. sawblade diameter with scoring blade installed | mm / inches | 350 / 14 |
| Sawblade arbor size | mm / inches | 25 / 1 |
| Max. sawblade projection from table at 90°/45° | mm / inches | 118/84 4.64/3.3 |
| Cutting width on parallel fence (Rip capacity) | mm / inches | 1000 / 39 |
| Max. useful spindle length | mm / inches | 125 / 5 |
| Max. tool diameter when profiling | mm / inches | 240 / 9.44 |
| Spindle moulder speed | rpm | 1700/4000/7000/9000 |
| (3x) Three-phase motors | Hp | 8 |
| Max. squaring stroke of sliding table saw | mm / ft | 2600 / 8.5 |
| With TERSA Straight-knife Cutterhead: Cutterblock diameter / n° of standard knives Dimension of standard knives |
mm/n° mm |
95/4 410 x 30 x 3 |







